ИБП Ippon Back Power Pro 500
| Основные характеристики: | |
| Мощность | 500VA |
| Напряжение и частота на выходе при питании от аккумулятора | 220В ± 5% |
| Время переключения на аккумулятор | 3 мс |
| Защита от короткого замыкания | Отключение от нагрузки/сгорание предохранителя |
| Cтабилизатор | При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15% повышением входного При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15% понижением входного. |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Основные свойства аккумулятора | Герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный |
| Время работы от аккумулятора | 5 - 30 мин в зависимости от величины нагрузки |
| Тип выходного сигнала при работе от аккумулятора | - |
| Индикатор аккумулятора | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Среднее время зарядки | 4 часа (до 90% полной емкости) |
| Интерфейсы | - |
| Условия работы | Макс. высота 1500 метров, влажность 0 - 95% без конденсации, 0 - 40°С |
| Доп.информация: | |
| Особенности | Полностью русифицированное программное обеспечение RS-232 и USB порты для связи с компьютером Звуковая индикация состояния батареи Автоматический регулятор напряжения (±25% от нормы) Защита от скачков напряжения для телефонной / модемной линии Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий Холодный старт (запуск оборудования при отсутствии напряжения в сети) Постоянный подзаряд батареи при подключении ИБП (UPS) в сеть Цифровое микропроцессорное управление |
| Габариты (ШхВхГ) | 330 х 100 х 140 мм |
| Вес | 6 кг. |





